2016年湖北省西部计划志愿者去向分配表
发布者:系统管理员发布时间:2016-06-14浏览次数:476
2016年湖北省西部计划志愿者去向分配表 |
拟留湖北志愿者名单 |
序1 | 序2 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业高校信息 | 学历 | 拟派遣地 |
毕业高校 | 所学专业 | 专科、本科、硕士 |
1 | 1 | 娄雨舒 | 女 | 汉族 | 武汉大学 | 法学 | 本科 | 湖北其他市州 |
2 | 2 | 谢雯 | 女 | 汉族 | 印刷工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
3 | 3 | 袁睢秋 | 男 | 汉族 | 农业水利工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
4 | 4 | 吕智 | 男 | 汉族 | 测绘工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
5 | 5 | 李亚域 | 女 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 湖北其他市州 |
6 | 1 | 汤云 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 对外外语 | 本科 | 湖北其他市州 |
7 | 2 | 林佳圆 | 女 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 湖北其他市州 |
8 | 3 | 褚昕岚 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 湖北其他市州 |
9 | 4 | 朱媛媛 | 女 | 汉族 | 医学检验 | 本科 | 湖北其他市州 |
10 | 5 | 悦笑斐 | 女 | 汉族 | 医学影像学 | 本科 | 湖北其他市州 |
11 | 6 | 何元渊 | 男 | 汉族 | 通信工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
12 | 7 | 陈劲帆 | 男 | 汉族 | 电气工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
13 | 8 | 王立博 | 男 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 湖北恩施州 |
14 | 9 | 董锟 | 男 | 汉族 | 城市规划专业 | 本科 | 湖北其他市州 |
15 | 10 | 陈籽东 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 湖北其他市州 |
16 | 1 | 赵丹丹 | 女 | 汉族 | 华中师范大学 | 中国史 | 硕士 | 湖北其他市州 |
17 | 2 | 史岩 | 女 | 汉族 | 农村与区域发展 | 硕士 | 湖北其他市州 |
18 | 3 | 刘玮 | 男 | 汉族 | 社会工作 | 硕士 | 湖北其他市州 |
19 | 1 | 喻琴林 | 女 | 汉族 | 华中农业大学 | 植物保护 | 本科 | 湖北其他市州 |
20 | 2 | 程建中 | 男 | 苗族 | 食品科学与工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
21 | 3 | 刘学政 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 本科 | 湖北其他市州 |
22 | 4 | 马田 | 女 | 汉族 | 国际经济与贸易 | 本科 | 湖北其他市州 |
23 | 5 | 李怡 | 女 | 汉族 | 动物科学 | 本科 | 湖北其他市州 |
24 | 6 | 龙水枝 | 女 | 侗族 | 动物科学 | 本科 | 湖北其他市州 |
25 | 7 | 李晶 | 女 | 汉族 | 经济学 | 本科 | 湖北其他市州 |
26 | 1 | 郑炜炜 | 男 | 汉族 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 湖北其他市州 |
27 | 2 | 娜孜古丽 | 女 | 哈萨克族 | 国际商务 | 本科 | 湖北其他市州 |
28 | 1 | 张莉 | 女 | 土家族 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 湖北其他市州 |
29 | 2 | 李晓娇 | 女 | 蒙古族 | 思想政治教育 | 本科 | 湖北其他市州 |
30 | 3 | 毛子尘 | 男 | 藏族 | 应用心理学 | 本科 | 湖北其他市州 |
31 | 4 | 石蔷薇 | 女 | 苗族 | 医学信息工程 | 本科 | 湖北其他市州 |
32 | 1 | 梁清秀 | 女 | 汉族 | 湖北大学 | 公共事业管理 | 本科 | 湖北恩施州 |
33 | 2 | 何安琦 | 女 | 汉族 | 行政管理&金融学双学位 | 本科 | 湖北恩施州 |
34 | 3 | 钟 韵 | 女 | 土家族 | 英语+对外汉语 | 本科 | 湖北恩施州 |
35 | 1 | 周云洁 | 女 | 汉族 | 湖北第二师范学院 | 数学与应用数学(数理金融方向) | 本科 | 湖北其他市州 |
36 | 1 | 郑晶 | 女 | 汉族 | 武汉生物工程学院 | 土木工程 | 本科 | 湖北恩施州 |
37 | 1 | 姚翔 | 男 | 汉族 | 武昌理工学院 | 电子信息工程 | 本科 | 湖北恩施州 |
38 | 2 | 李燕玲 | 女 | 汉族 | 行政管理 | 本科 | 湖北恩施州 |
39 | 3 | 邓兰云 | 女 | 汉族 | 法学 | 本科 | 湖北恩施州 |
40 | 4 | 刘乾韬 | 男 | 土家族 | 土木工程 | 本科 | 湖北恩施州 |
41 | 1 | 刘婉琴 | 女 | 汉族 | 武汉职业技术学院 | 文秘 | 专科 | 湖北恩施州 |
42 | 2 | 严华容 | 男 | 土家族 | 通信技术 | 专科 | 湖北恩施州 |
43 | 3 | 陈莲花 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专科 | 湖北恩施州 |
44 | 1 | 孙庄 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 | 工程造价 | 专科 | 湖北恩施州 |
45 | 1 | 刘桂英 | 女 | 汉族 | 武汉工程科技学院 | 英语 | 本科 | 湖北恩施州 |
46 | 2 | 夏萍 | 女 | 汉族 | 工商管理类 | 本科 | 湖北恩施州 |
47 | 1 | 张剑毅 | 男 | 汉族 | 文华学院 | 法学 | 本科 | 湖北恩施州 |
48 | 2 | 王黎璐 | 女 | 汉族 | 会计 | 本科 | 湖北恩施州 |
49 | 1 | 李静静 | 女 | 汉族 | 湖北师范大学 | 法学 | 本科 | 湖北其他市州 |
50 | 2 | 周雪梅 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 本科 | 湖北恩施州 |
51 | 3 | 洪 策 | 男 | 汉族 | 广告学 | 本科 | 湖北其他市州 |
52 | 4 | 李小芳 | 女 | 汉族 | 社会工作 | 本科 | 湖北其他市州 |
53 | 5 | 陈 彤 | 男 | 汉族 | 应用化学 | 本科 | 湖北其他市州 |
54 | 6 | 陈世民 | 男 | 汉族 | 电气工程及自动化 | 本科 | 湖北其他市州 |
55 | 7 | 张 亮 | 男 | 汉族 | 电子信息工程 | 本科 | 湖北恩施州 |
56 | 8 | 谭 洁 | 女 | 土家族 | 思想政治教育 | 本科 | 湖北恩施州 |
57 | 10 | 柳陇霞 | 女 | 汉族 | 国际经济与贸易 | 本科 | 湖北恩施州 |
58 | 11 | 陈孔华 | 男 | 汉族 | 化学教育 | 本科 | 湖北其他市州 |
59 | 12 | 孙 雅 | 女 | 汉族 | 法学(英语双学位) | 本科 | 湖北恩施州 |
60 | 13 | 姜 婷 | 女 | 汉族 | 师范英语 | 本科 | 湖北其他市州 |
61 | 14 | 范 芸 | 女 | 土家族 | 法学(英语双学位) | 本科 | 湖北恩施州 |
62 | 15 | 陈 丹 | 女 | 汉族 | 法学 | 本科 | 湖北其他市州 |
63 | 1 | 任宏伟 | 男 | 汉族 | 湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 本科 | 湖北恩施州 |
64 | 2 | 李丁龙 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 湖北恩施州 |
65 | 3 | 马祥龙 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化(机电工程) | 本科 | 湖北恩施州 |
66 | 1 | 任明阳 | 女 | 汉族 | 湖北文理学院 | 法学 | 本科 | 湖北恩施州 |
67 | 1 | 吴卫 | 女 | 土家族 | 长江大学 | 教育类 | 本科 | 湖北恩施州 |
68 | 1 | 王天文 | 男 | 汉族 | 黄冈师范学院 | 物理学 | 本科 | 湖北恩施州 |
69 | 2 | 杨英 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 专科 | 湖北恩施州 |
70 | 1 | 罗祺 | 女 | 汉族 | 湖北民族学院 | 物理学 | 本科 | 湖北恩施州 |
71 | 2 | 熊雨 | 男 | 汉族 | 物理学 | 本科 | 湖北恩施州 |
72 | 3 | 覃禹 | 女 | 土家族 | 环境科学 | 本科 | 湖北恩施州 |
73 | 4 | 雷晨曦 | 女 | 土家族 | 思想政治教育 | 本科 | 湖北恩施州 |
74 | 5 | 余昊 | 男 | 汉族 | 信息与计算科学 | 本科 | 湖北恩施州 |
75 | 6 | 黄家近 | 男 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 湖北恩施州 |
76 | 1 | 周蹬丞 | 男 | 土家族 | 湖北民族学院科技学院 | 公共事务管理 | 专科 | 湖北恩施州 |
77 | 2 | 杨红倩 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 湖北恩施州 |
拟派往西藏自治区志愿者名单 |
序1 | 序2 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业高校信息 | 学历 | 拟派遣地 |
毕业高校 | 所学专业 | 专科、本科、硕士 |
1 | 1 | 刘德重 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 西藏 |
2 | 2 | 高俊良 | 男 | 汉族 | 信息管理与信息系统(医学信息) | 本科 | 西藏 |
3 | 3 | 刘阔林 | 男 | 汉族 | 生物医学工程 | 本科 | 西藏 |
4 | 1 | 夏圣炫 | 男 | 汉族 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学 | 本科 | 西藏 |
5 | 2 | 路鑫鑫 | 男 | 汉族 | 数学与应用数学 | 本科 | 西藏 |
6 | 1 | 李路 | 女 | 汉族 | 华中农业大学 | 植物营养学 | 硕士 | 西藏 |
7 | 2 | 毋二宁 | 男 | 汉族 | 园艺 | 本科 | 西藏 |
8 | 3 | 郭婧 | 女 | 汉族 | 园林 | 本科 | 西藏 |
9 | 4 | 王万红 | 女 | 汉族 | 商务英语 | 本科 | 西藏 |
10 | 5 | 李林泽 | 男 | 汉族 | 应用化学 | 本科 | 西藏 |
11 | 6 | 闵英 | 女 | 汉族 | 国际经济与贸易 | 本科 | 西藏 |
12 | 1 | 文莉鑫 | 女 | 土家族 | 中南财经政法大学 | 电子商务 | 本科 | 西藏 |
13 | 1 | 祝盼 | 男 | 汉族 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 西藏 |
14 | 2 | 张琦 | 女 | 回族 | 民族学 | 本科 | 西藏 |
15 | 3 | 张美娟 | 女 | 汉族 | 对外汉语 | 本科 | 西藏 |
16 | 4 | 彭华兴 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 西藏 |
17 | 5 | 刘婷 | 女 | 土家族 | 通信工程 | 本科 | 西藏 |
18 | 6 | 吕霞 | 女 | 土族 | 民族学 | 本科 | 西藏 |
19 | 7 | 陈琴 | 女 | 回族 | 金融学 | 本科 | 西藏 |
20 | 8 | 屈倩男 | 女 | 回族 | 生物工程 | 本科 | 西藏 |
21 | 9 | 李小芬 | 女 | 苗族 | 民族学 | 本科 | 西藏 |
22 | 10 | 道吉吉 | 女 | 藏族 | 生物工程 | 本科 | 西藏 |
23 | 1 | 李姗 | 女 | 汉族 | 武汉科技大学 | 英语 | 本科 | 西藏 |
24 | 2 | 李苗苗 | 女 | 汉族 | 法学 | 本科 | 西藏 |
25 | 1 | 阿兰措 | 女 | 藏族 | 三峡大学 | 建筑学 | 本科 | 西藏 |
26 | 2 | 郭伟 | 男 | 汉族 | 建筑学 | 本科 | 西藏 |
27 | 3 | 李兵 | 男 | 汉族 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 西藏 |
28 | 4 | 王阔 | 男 | 汉族 | 法学 | 本科 | 西藏 |
29 | 5 | 阮妮 | 女 | 汉族 | 学校体育教育学 | 硕士 | 西藏 |
30 | 6 | 杨怡 | 女 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 西藏 |
31 | 7 | 毛珍娜 | 女 | 蒙古族 | 金融学 | 本科 | 西藏 |
32 | 8 | 张珍凤 | 女 | 纳西族 | 对外汉语 | 本科 | 西藏 |
33 | 1 | 王琪 | 男 | 汉族 | 湖北工业大学 | 机电一体化技术 | 专科 | 西藏 |
34 | 2 | 郭希梦 | 男 | 汉族 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 西藏 |
35 | 3 | 明强 | 男 | 汉族 | 物联网 | 本科 | 西藏 |
36 | 1 | 姜嫚 | 女 | 汉族 | 武汉体育学院 | 体育训练教育学 | 硕士 | 西藏 |
37 | 2 | 米彤 | 女 | 汉族 | 武汉轻工大学 | 行政管理 | 本科 | 西藏 |
38 | 3 | 陈财 | 男 | 汉族 | 行政管理 | 本科 | 西藏 |
39 | 1 | 胡志城 | 男 | 汉族 | 湖北第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 西藏 |
40 | 2 | 李自全 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 专科 | 西藏 |
41 | 3 | 肖晓燕 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 专科 | 西藏 |
42 | 4 | 马柱 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 专科 | 西藏 |
43 | 1 | 王子欣 | 女 | 汉族 | 武汉生物工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 西藏 |
44 | 2 | 曹鹏程 | 男 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 西藏 |
45 | 1 | 李荆沙 | 男 | 汉族 | 武昌理工学院 | 汉语言 | 本科 | 西藏 |
46 | 1 | 张碧君 | 女 | 汉族 | 武汉职业技术学院 | 文秘 | 专科 | 西藏 |
47 | 2 | 田琼 | 女 | 土家族 | 节能工程 | 专科 | 西藏 |
48 | 3 | 王晓宇 | 男 | 汉族 | 数字传媒 | 专科 | 西藏 |
49 | 4 | 杨兰 | 女 | 汉族 | 计算机信息管理 | 专科 | 西藏 |
50 | 1 | 曹玉来 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 西藏 |
51 | 1 | 张占鹏 | 男 | 汉族 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 本科 | 西藏 |
52 | 2 | 吴挺畅 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 西藏 |
53 | 1 | 涂波 | 男 | 汉族 | 湖北文理学院 | 英语 | 本科 | 西藏 |
54 | 2 | 王炜 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 本科 | 西藏 |
55 | 1 | 魏贤 | 女 | 汉族 | 长江大学 | 新闻传播学类 | 本科 | 西藏 |
56 | 1 | 朵永平 | 男 | 藏族 | 荆州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 专科 | 西藏 |
57 | 1 | 廖青 | 女 | 汉族 | 荆楚理工学院 | 印刷工程 | 本科 | 西藏 |
58 | 1 | 朱慧敏 | 女 | 汉族 | 鄂州职业大学 | 会计 | 专科 | 西藏 |
59 | 1 | 郑建众 | 男 | 土家族 | 湖北民族学院 | 财务管理 | 本科 | 西藏 |
60 | 1 | 柯卫涛 | 男 | 汉族 | 仙桃职业学院 | 园林技术 | 专科 | 西藏 |
拟派往新疆自治区志愿者名单 |
序1 | 序2 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业高校信息 | 学历 | 拟派遣地 |
毕业高校 | 所学专业 | 专科、本科、硕士 |
1 | 1 | 毛拉尼·阿不地热木 | 男 | 维吾尔族 | 武汉大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 新疆 |
2 | 2 | 帕丽坦穆·斯迪克 | 女 | 维吾尔族 | 测绘工程 | 本科 | 新疆 |
3 | 3 | 亚库普·穆海买提 | 男 | 维吾尔族 | 测绘工程 | 本科 | 新疆 |
4 | 1 | 库丽夏拉·卡热木汗 | 女 | 哈萨克族 | 华中科技大学 | 广播电视新闻学 | 本科 | 新疆 |
5 | 2 | 加依达尔·吐尔逊江 | 男 | 哈萨克族 | 给排水科学与工程 | 本科 | 新疆 |
6 | 1 | 巴力恒·木拉提 | 女 | 哈萨克族 | 武汉理工大学 | 中共党史(党建) | 硕士 | 新疆 |
7 | 2 | 古丽加依那尔·卡木西提汉 | 女 | 哈萨克族 | 应用化学 | 本科 | 新疆 |
8 | 1 | 依沙克·依明江 | 男 | 维吾尔族 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 本科 | 新疆 |
9 | 2 | 阿尔祖古丽·吾舒尔 | 女 | 维吾尔族 | 会计学 | 本科 | 新疆 |
10 | 3 | 排日代姆·喀斯木 | 女 | 维吾尔族 | 管理科学 | 本科 | 新疆 |
11 | 4 | 玉努斯巴依·萨地克 | 男 | 柯尔克孜族 | 广播电视新闻学 | 本科 | 新疆 |
12 | 5 | 古丽加那提·阿力木江 | 女 | 哈萨克族 | 广播电视新闻学 | 本科 | 新疆 |
13 | 1 | 陆志洁 | 男 | 侗族 | 中南民族大学 | 法学 | 本科 | 新疆 |
14 | 2 | 郭红梅 | 女 | 回族 | 劳动与社会保障 | 本科 | 新疆 |
15 | 3 | 海媛媛 | 女 | 回族 | 应用心理学 | 本科 | 新疆 |
16 | 4 | 巴丽根 | 女 | 哈萨克族 | 法学 | 本科 | 新疆 |
17 | 5 | 努尔古丽·艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 药学 | 本科 | 新疆 |
18 | 6 | 刘祥 | 男 | 汉族 | 高分子材料与工程 | 本科 | 新疆 |
19 | 7 | 马秀芳 | 女 | 回族 | 化学工程与工艺 | 本科 | 新疆 |
20 | 8 | 杨雄 | 男 | 回族 | 汉语言文学 | 本科 | 新疆 |
21 | 9 | 裴小愿 | 女 | 土家族 | 生物工程 | 本科 | 新疆 |
22 | 1 | 孟佳丽 | 女 | 汉族 | 武汉科技大学 | 工程力学 | 本科 | 新疆 |
23 | 2 | 贾红兰 | 女 | 蒙古族 | 预防医学 | 本科 | 新疆 |
24 | 3 | 努尔古丽·托合提 | 女 | 维吾尔族 | 国际经济与贸易 | 本科 | 新疆 |
25 | 1 | 胡啸 | 男 | 汉族 | 湖北工业大学 | 电子信息工程 | 本科 | 新疆 |
26 | 2 | 武成磊 | 男 | 汉族 | 商务英语 | 本科 | 新疆 |
27 | 3 | 艾力扎提·艾则孜 | 男 | 维吾尔族 | 数字媒体技术 | 本科 | 新疆 |
28 | 4 | 依加提江·阿木提 | 男 | 维吾尔族 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 新疆 |
29 | 1 | 陈市 | 女 | 汉族 | 三峡大学 | 体育教育 | 本科 | 新疆 |
30 | 1 | 赵广 | 男 | 汉族 | 武汉工程大学 | 食品科学与工程 | 本科 | 新疆 |
31 | 1 | 秦晨 | 男 | 汉族 | 湖北经济学院 | 经济学 | 本科 | 新疆 |
32 | 1 | 蒙少华 | 男 | 汉族 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 本科 | 新疆 |
33 | 2 | 秦若凤 | 女 | 汉族 | 公共事业管理(医事法学方向) | 本科 | 新疆 |
34 | 3 | 王琴 | 女 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 新疆 |
35 | 4 | 徐函 | 女 | 土家族 | 公共事业管理 | 本科 | 新疆 |
36 | 5 | 邹诗美 | 女 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 新疆 |
37 | 6 | 唐燕平 | 女 | 瑶族 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 本科 | 新疆 |
38 | 7 | 李芳 | 女 | 苗族 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 本科 | 新疆 |
39 | 1 | 向春芳 | 女 | 土家族 | 湖北第二师范学院 | 英语教育 | 专科 | 新疆 |
40 | 2 | 樊格 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 新疆 |
41 | 3 | 吴月 | 女 | 汉族 | 生物科学(教育) | 本科 | 新疆 |
42 | 1 | 苏前 | 男 | 汉族 | 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 本科 | 新疆 |
43 | 2 | 熊扬 | 男 | 汉族 | 机电一体化 | 大专 | 新疆 |
44 | 1 | 方娜 | 女 | 汉族 | 武昌理工学院 | 音乐学 | 本科 | 新疆 |
45 | 2 | 邓倩 | 女 | 汉族 | 行政管理 | 本科 | 新疆 |
46 | 1 | 王伟 | 男 | 汉族 | 武汉交通职业学院 | 建设工程监理 | 专科 | 新疆 |
47 | 1 | 刘 娟 | 女 | 汉族 | 湖北师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 新疆 |
48 | 1 | 张文勇 | 男 | 汉族 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息工程 | 本科 | 新疆 |
49 | 1 | 陈燕 | 女 | 汉族 | 荆楚理工学院 | 会计 | 大专 | 新疆 |
50 | 2 | 夏中富 | 男 | 汉族 | 小学教育 | 本科 | 新疆 |
拟派往新疆建设兵团志愿者名单 |
序1 | 序2 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业高校信息 | 学历 | 拟派遣地 |
毕业高校 | 所学专业 | 专科、本科、硕士 |
1 | 1 | 马文娟 | 女 | 汉族 | 武汉大学 | 软件工程 | 本科 | 兵团 |
2 | 1 | 陆畅 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 统计学 | 本科 | 兵团 |
3 | 2 | 喜玲玲 | 女 | 回族 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 兵团 |
4 | 3 | 王志刚 | 男 | 汉族 | 新能源科学与工程 | 本科 | 兵团 |
5 | 4 | 白宇 | 男 | 汉族 | 电气工程自动化 | 本科 | 兵团 |
6 | 1 | 李辉 | 男 | 汉族 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 本科 | 兵团 |
7 | 1 | 韩聪聪 | 女 | 汉族 | 中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 | 本科 | 兵团 |
8 | 2 | 木合塔尔江·奥斯曼 | 男 | 维吾尔 | 资源勘查工程 | 本科 | 兵团 |
9 | 3 | 哈斯铁尔·对山汗 | 男 | 哈萨克 | 石油工程 | 本科 | 兵团 |
10 | 4 | 夏拉排提·艾来提 | 女 | 维吾尔 | 石油工程 | 本科 | 兵团 |
11 | 5 | 吾拉勒别克·塔哈提 | 男 | 哈萨克 | 石油工程 | 本科 | 兵团 |
12 | 1 | 回学宽 | 女 | 回族 | 华中农业大学 | 食品工程 | 硕士 | 兵团 |
13 | 2 | 巴合努尔·赛尔山 | 男 | 哈萨克族 | 农业资源与环境 | 本科 | 兵团 |
14 | 3 | 阿卜杜海拜尔·杰力力 | 男 | 维吾尔族 | 农学 | 本科 | 兵团 |
15 | 4 | 艾孜孜·买买提 | 男 | 维吾尔族 | 植物科学与技术 | 本科 | 兵团 |
16 | 5 | 亚克甫·阿曼吐尔 | 男 | 柯尔克孜族 | 动物科学 | 本科 | 兵团 |
17 | 1 | 他拉哈里·布拉提特 | 男 | 哈萨克族 | 中南财经政法大学 | 管理科学 | 本科 | 兵团 |
18 | 1 | 呙星 | 女 | 汉族 | 武汉工程大学 | 药物制剂 | 本科 | 兵团 |
19 | 2 | 董庆浩 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 兵团 |
20 | 3 | 周峰 | 男 | 汉族 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 兵团 |
21 | 1 | 邵宇 | 男 | 汉族 | 湖北经济学院 | 法学 | 本科 | 兵团 |
22 | 1 | 许任超 | 男 | 汉族 | 武汉纺织大学 | 市场营销 | 本科 | 兵团 |
23 | 2 | 田琳 | 女 | 土家族 | 电子商务 | 本科 | 兵团 |
24 | 3 | 刘丁岳 | 男 | 汉族 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 兵团 |
25 | 1 | 赵新疆 | 男 | 汉族 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程 | 本科 | 兵团 |
26 | 2 | 余锦娟 | 女 | 汉族 | 生物技术 | 本科 | 兵团 |
27 | 1 | 尤念炼 | 男 | 汉族 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 本科 | 兵团 |
28 | 2 | 谢园园 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 兵团 |
29 | 3 | 梁红艳 | 女 | 汉族 | 药学 | 本科 | 兵团 |
30 | 4 | 夏园园 | 女 | 汉族 | 市场营销(医药国际贸易方向) | 本科 | 兵团 |
31 | 5 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 公共事业管理 | 本科 | 兵团 |
32 | 6 | 方芳 | 女 | 土家族 | 市场营销 | 本科 | 兵团 |
33 | 1 | 彭壮 | 男 | 汉族 | 湖北第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 兵团 |
34 | 2 | 刘羊羊 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 本科 | 兵团 |
35 | 3 | 杨玉霞 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 本科 | 兵团 |
36 | 4 | 敖峥嵘 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 兵团 |
37 | 5 | 熊营 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 专科 | 兵团 |
38 | 6 | 胡如梦 | 女 | 汉族 | 生物科学 | 本科 | 兵团 |
39 | 7 | 王珑 | 男 | 汉族 | 工程管理-物理学(双学位) | 本科 | 兵团 |
40 | 1 | 李飞 | 男 | 汉族 | 武汉生物工程学院 | 应用化学 | 本科 | 兵团 |
41 | 2 | 李春秋 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 兵团 |
42 | 3 | 毕敏 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 兵团 |
43 | 4 | 祝世文 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 兵团 |
44 | 5 | 叶鹏飞 | 男 | 汉族 | 食品科学与工程 | 本科 | 兵团 |
45 | 6 | 周志华 | 男 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 兵团 |
46 | 7 | 杨明主 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 大专 | 兵团 |
47 | 1 | 李玲 | 女 | 汉族 | 武昌理工学院 | 工程造价 | 本科 | 兵团 |
48 | 2 | 谭妍琦 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 兵团 |
49 | 1 | 周艳芳 | 女 | 汉族 | 武汉职业技术学院 | 质量认证 | 专科 | 兵团 |
50 | 2 | 熊英 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 专科 | 兵团 |
51 | 1 | 田碧芳 | 女 | 土家族 | 武汉城市职业学院 | 新闻采编与制作(影视方向) | 专科 | 兵团 |
52 | 2 | 刘思佳 | 女 | 汉族 | 科学教育 | 专科 | 兵团 |
53 | 1 | 侯钧治 | 男 | 汉族 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 兵团 |
54 | 2 | 路超杰 | 男 | 汉族 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 兵团 |
55 | 3 | 刘加鹏 | 男 | 汉族 | 法学 | 本科 | 兵团 |
56 | 1 | 李甜甜 | 女 | 汉族 | 湖北师范学院文理学院 | 电子信息工程 | 本科 | 兵团 |
57 | 2 | 汪渊 | 男 | 汉族 | 数学与应用数学 | 本科 | 兵团 |
58 | 1 | 李如祥 | 男 | 汉族 | 长江大学 | 经济管理、工商管理类 | 本科 | 兵团 |
59 | 2 | 洪浪 | 男 | 汉族 | 建设、建筑类 | 本科 | 兵团 |
60 | 1 | 艾尔西丁·吐哄 | 男 | 维吾尔族 | 仙桃职业学院 | 临床医学 | 专科 | 兵团 |
拟派往广西自治区志愿者名单 |
序1 | 序2 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业高校信息 | 学历 | 拟派遣地 |
毕业高校 | 所学专业 | 专科、本科、硕士 |
1 | 1 | 王悦 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 金融学 | 本科 | 广西 |
2 | 2 | 周仑 | 男 | 汉族 | 光电信息工程 | 本科 | 广西 |
3 | 3 | 廖云 | 男 | 汉族 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 广西 |
4 | 1 | 龙杉杉 | 女 | 侗族 | 华中农业大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 广西 |
5 | 1 | 罗海芳 | 女 | 彝族 | 中南民族大学 | 保险学 | 本科 | 广西 |
6 | 1 | 张光宇 | 男 | 汉族 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 广西 |
7 | 1 | 袁志超 | 男 | 汉族 | 武汉学院 | 法学 | 本科 | 广西 |
8 | 2 | 胡敏 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 广西 |
9 | 1 | 杨华军 | 男 | 土家族 | 武昌理工学院 | 工程造价 | 本科 | 广西 |
10 | 2 | 李沅元 | 男 | 侗族 | 武汉工程科技学院 | 工商管理类 | 本科 | 广西 |
11 | 1 | 郎登容 | 女 | 汉族 | 郧阳师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 广西 |
12 | 2 | 宋成 | 男 | 汉族 | 历史教育 | 专科 | 广西 |
13 | 3 | 凡恕鹏 | 男 | 汉族 | 历史教育 | 专科 | 广西 |
14 | 1 | 黄倩梅 | 女 | 汉族 | 湖北文理学院 | 英语 | 本科 | 广西 |
15 | 1 | 张羽穆 | 男 | 土家族 | 长江大学 | 农学、园林类 | 本科 | 广西 |
16 | 1 | 符桂禀 | 男 | 黎族 | 湖北中医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 广西 |
17 | 2 | 胡明秀 | 女 | 汉族 | 口腔医学 | 大专 | 广西 |
18 | 3 | 彭瑞攀 | 男 | 汉族 | 中医学 | 大专 | 广西 |
