黄冈师范学院学生社团 | |||
序号 | 隶属单位 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | 校团委 | 校青年志愿者协会 | 公益服务型 |
2 | 青年传媒中心 | 政治思想型 | |
3 | 舞之灵舞蹈团 | 文化艺术型 | |
4 | 凌云乐团 | 文化艺术型 | |
5 | 持鸣黄师校主持队 | 文化艺术型 | |
6 | 新月话剧社 | 文化艺术型 | |
7 | 学生工作部 | 校礼仪模特队 | 文化艺术型 |
8 | 党委宣传部 | 大通社 | 文化艺术型 |
9 | 黄师之声广播台 | 政治思想型 | |
10 | 新媒体中心 | 文化艺术型 | |
11 | 摄影协会 | 文化艺术型 | |
12 | 黄冈师范学院校友办公室 | 黄师校友工作者协会 | 公益服务型 |
13 | 招就处 | 大学生创业与就业促进社 | 学术科技型 |
14 | 保卫处 | 大学生安全协会 | 公益服务型 |
15 | 马克思主义学院 | 马克思主义读书社 | 政治思想型 |
16 | 文学院(苏东坡书院) | 栖霞文学社 | 文化艺术型 |
17 | 信仰诗社 | 文化艺术型 | |
18 | 临皋雅社 | 文化艺术型 | |
19 | 墨香书社 | 文化艺术型 | |
20 | 晴天话剧社 | 文化艺术型 | |
21 | 曦光电影沙龙 | 文化艺术型 | |
22 | 清韵古社 | 文化艺术型 | |
23 | 如见青山艺术社 | 文化艺术型 | |
24 | 东坡秘轩 | 文化艺术型 | |
25 | 政法学院 | 法学会 | 政治思想型 |
26 | 遗爱社会工作协会 | 公益服务型 | |
27 | 政治研讨会 | 政治思想型 | |
28 | 大学生法律援助中心 | 公益服务型 | |
29 | 外国语学院 | 樱花社 | 文化艺术型 |
30 | 黄师英辨社 | 学术科技型 | |
31 | E.C.C英语集中营 | 学术科技型 | |
32 | 黄冈师范学院外语教学调频广播电台 | 文化艺术型 | |
33 | 外国语学院青年志愿者协会 | 公益服务型 | |
34 | 商学院 | 经济论坛协会 | 学术科技型 |
35 | 金融协会 | 学术科技型 | |
36 | 爱心社 | 公益服务型 | |
37 | 大学生创业实践联盟 | 学术科技型 | |
38 | 电子商务协会 | 学术科技型 | |
39 | 美术学院 | “自由漫步”动漫社 | 文化艺术型 |
40 | PLAY 5街舞社 | 文化艺术型 | |
41 | 东坡读书社 | 政治思想型 | |
42 | 6760魔术社 | 文化艺术型 | |
43 | 陶艺社 | 文化艺术型 | |
44 | 玩逸手工社 | 文化艺术型 | |
45 | 音乐与戏剧学院、 | “麦穗”志愿者团队 | 公益服务型 |
46 | 笛箫艺术协会 | 文化艺术型 | |
47 | 指影吉他社 | 文化艺术型 | |
48 | 启云戏曲社 | 文化艺术型 | |
49 | 数学与统计学院 | 数学建模协会 | 学术科技型 |
50 | 野马成才促进社 | 文化艺术型 | |
51 | 模拟课堂成长社 | 学术科技型 | |
52 | 起床协会 | 文化艺术型 | |
53 | 计算机学院 | 计算机协会 | 学术科技型 |
54 | EVL街舞工作室 | 文化艺术型 | |
55 | 青年桥牌协会 | 体育娱乐型 | |
56 | 化学化工学院 | 雏鹰棋社 | 文化艺术型 |
57 | 蟾宫折桂学社 | 文化艺术型 | |
58 | 疯狂英语俱乐部 | 学术科技型 | |
59 | 生物与农业资源学院 | 生物实用技术协会 | 文化艺术型 |
60 | 园林花卉技术协会 | 文化艺术型 | |
61 | 环境保护协会 | 公益服务型 | |
62 | 美食与营养协会 | 学术科技型 | |
63 | 体育学院 | 乒乓球协会 | 体育娱乐型 |
64 | 黄师羽毛球协会 | 体育娱乐型 | |
65 | 跆拳道协会 | 体育娱乐型 | |
66 | 排球协会 | 体育娱乐型 | |
67 | 网球协会 | 体育娱乐型 | |
68 | 龙狮协会 | 体育娱乐型 | |
69 | 瑜伽社 | 体育娱乐型 | |
70 | 花样跳绳社 | 体育娱乐型 | |
71 | 教育学院 | 学前教育协会 | 公益服务型 |
72 | 家教社 | 公益服务型 | |
73 | 世纪舞团 | 文化艺术型 | |
74 | 网络信息技术协会 | 学术科技型 | |
75 | 新闻与传播学院 | 三皮影音工作室 | 学术科技型 |
76 | 飞扬影艺社 | 文化艺术型 | |
77 | 话艺社 | 文化艺术型 | |
78 | 传媒先锋 | 学术科技型 | |
79 | TOP街舞社 | 文化艺术型 | |
80 | 澎湃文学社 | 文化艺术型 | |
81 | 公关礼仪协会 | 文化艺术型 | |
82 | 新线传播工作室 | 文化艺术型 | |
83 | 新叶工作室 | 文化艺术型 | |
84 | 慕茗曲艺社 | 文化艺术型 | |
85 | 流浪者书社 | 文化艺术型 | |
86 | Super Era融媒体工作室 | 文化艺术型 | |
87 | 地理与旅游学院 | 纵横棍社 | 体育娱乐型 |
88 | 流响旅游学社 | 文化艺术型 | |
89 | 星河地理社 | 学术科技型 | |
90 | 问鼎社 | 文化艺术型 | |
91 | 机电与汽车工程学院 | 拾光吉他尤克里里社 | 文化艺术型 |
92 | 红枫演讲辩论协会 | 学术科技型 | |
93 | 智能创新联盟 | 学术科技型 | |
94 | ACG集英社 | 文化艺术型 | |
95 | 物理与电信学院 | DJIRobot俱乐部 | 学术科技型 |
96 | 英语天空俱乐部 | 学术科技型 | |
97 | 魔力四社 | 体育娱乐型 | |
98 | 电子技术协会 | 学术科技型 | |
99 | 创科社 | 学术科技型 | |
100 | 建筑工程学院 | 聆想话剧社 | 文化艺术型 |
101 | 向日葵公益团队 | 公益服务型 | |
备注:共101个社团 |